🌟 RICHMOND COLLEGE - ACHIEVERS & ANALYTICS 🌟
Grade 12 commerce
Exam: 2026 - Term 1
🔒
Advanced Analytics Restricted
Performance Group Distribution charts and Subject-wise Letter Grades Analysis are strictly visible to logged-in academic staff only.
Sign in to Staff Portal
🏆
Grade-wise Top 10 (Final Z-Score)
| Rank | Student Name | Class | Grades Summary | Final Z |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | Undefined | 3A, 2AB | 1.6242 |
| 2 | C1 | Undefined | 3A, 2AB | 1.2827 |
| 3 | C1 | Undefined | 2A, 1B, 2AB | 1.1918 |
| 4 | C1 | Undefined | 3A, 2AB | 1.1549 |
| 5 | C1 | Undefined | 2A, 1B, 2AB | 1.1061 |
| 6 | C1 | Undefined | 3A, 2AB | 1.0884 |
| 7 | C1 | Undefined | 2A, 1B, 2AB | 1.0414 |
| 8 | C2 | Undefined | 3A, 2AB | 1.0357 |
| 9 | C1 | Undefined | 2A, 1B, 2AB | 0.9482 |
| 10 | C1 | Undefined | 3A, 2AB | 0.8384 |
🟢
Green Group
C1
C1
C1
C1
C2
C1
C1
C2
C1
📚
Subject-wise Top 10 (Highest Marks)
Accounting
| Rnk | Name | Class | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | C1 | Undefined | 96 |
| 2 | C1 | Undefined | 95 |
| 2 | C1 | Undefined | 95 |
| 4 | C1 | Undefined | 92 |
| 5 | C1 | Undefined | 90 |
| 6 | C2 | Undefined | 88 |
| 6 | C1 | Undefined | 88 |
| 6 | C2 | Undefined | 88 |
| 9 | C2 | Undefined | 87 |
| 9 | C2 | Undefined | 87 |
| 9 | C2 | Undefined | 87 |
Business Studies
| Rnk | Name | Class | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | C1 | Undefined | 97 |
| 1 | C1 | Undefined | 97 |
| 3 | C1 | Undefined | 95 |
| 4 | C1 | Undefined | 93 |
| 4 | C1 | Undefined | 93 |
| 6 | C1 | Undefined | 92 |
| 7 | C1 | Undefined | 90 |
| 8 | C2 | Undefined | 89 |
| 8 | C2 | Undefined | 89 |
| 8 | C2 | Undefined | 89 |
Economics
| Rnk | Name | Class | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | C1 | Undefined | 86 |
| 1 | C1 | Undefined | 86 |
| 1 | C1 | Undefined | 86 |
| 4 | C1 | Undefined | 84 |
| 5 | C2 | Undefined | 80 |
| 6 | C2 | Undefined | 79 |
| 7 | C2 | Undefined | 78 |
| 7 | C2 | Undefined | 78 |
| 9 | C2 | Undefined | 77 |
| 10 | C1 | Undefined | 76 |
| 10 | C2 | Undefined | 76 |
| 10 | C1 | Undefined | 76 |
| 10 | C2 | Undefined | 76 |
| 10 | C2 | Undefined | 76 |
ICT
| Rnk | Name | Class | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | C1 | Undefined | 88 |
| 2 | C1 | Undefined | 82 |
| 3 | C1 | Undefined | 75 |
| 4 | C1 | Undefined | 74 |
| 5 | C2 | Undefined | 73 |
| 6 | C2 | Undefined | 71 |
| 7 | C1 | Undefined | 70 |
| 8 | C1 | Undefined | 68 |
| 9 | C1 | Undefined | 67 |
| 10 | C2 | Undefined | 66 |
🏫
Class-wise Top 10 (Final Z-Score)
Class Undefined
| Rnk | Student Name | Grades | Z |
|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 3A, 2AB | 1.6242 |
| 2 | C1 | 3A, 2AB | 1.2827 |
| 3 | C1 | 2A, 1B, 2AB | 1.1918 |
| 4 | C1 | 3A, 2AB | 1.1549 |
| 5 | C1 | 2A, 1B, 2AB | 1.1061 |
| 6 | C1 | 3A, 2AB | 1.0884 |
| 7 | C1 | 2A, 1B, 2AB | 1.0414 |
| 8 | C2 | 3A, 2AB | 1.0357 |
| 9 | C1 | 2A, 1B, 2AB | 0.9482 |
| 10 | C1 | 3A, 2AB | 0.8384 |